Таблицы размеров плоских стальных фланцев по ГОСТ
Стальные плоские приварные фланцы по ГОСТ 12820-80 производятся в размерах от Ду10 до Ду2400 и для условных давлений 0,1–2,5 МПа. Конструкция их крайне простая. Изделие является цельным диском с одним центральным отверстием и несколькими крепежными. Через крепежные отверстия продеваются болты или шпильки, соединяющие два фланца между собой. Через центральное отверстие проходит поток рабочей среды. Оно несколько больше диаметра трубы аналогичного Ду, поскольку плоский фланец надевается на трубу, а не приваривается к ней встык.
Различные исполнения плоских фланцев отличаются формой уплотнительной поверхности (зеркала) и возможностью использования разных прокладок. Также изделия различаются материальным исполнением. Стальные фланцы производятся как из высококачественных углеродистых сталей, так и из коррозионностойких сплавов.
Исполнения плоских стальных фланцев по ГОСТ 12820-80
- исполнение 1 – с соединительным выступом под углом 45°
- исполнение 2 – с выступом под углом 90°
- исполнение 3 – со впадиной
- исполнение 4 – с шипом
- исполнение 5 – с пазом
- исполнение 6 – под линзовую прокладку
- исполнение 7 – под прокладку овального сечения
- исполнение 8 – с шипом под фторопластовую прокладку
- исполнение 9 – с пазом под фторопластовую прокладку
Габаритные обозначения фланцев плоских приварных
- D – наружный диаметр фланца;
- D1 – межосевое расстояние крепежных отверстий;
- D2 — диаметр прижимной поверхности (зеркала);
- dв — внутренний диаметр фланца;
- b — толщина фланца;
- h — высота зеркала;
- dн – диаметр отверстий под шпильки и болты.
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (МПа 0,1-0,25)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 35 | 14 | 15 | 8 | 0,25 |
15 | 80 | 55 | 40 | 18 | 19 | 0,29 | |
20 | 90 | 65 | 50 | 20 | 26 | 10 | 0,45 |
25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 33 | 0,55 | |
32 | 120 | 90 | 70 | 38 | 39 | 0,79 | |
40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 46 | 0,95 | |
50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 59 | 1,04 | |
65 | 160 | 130 | 110 | 76 | 78 | 11 | 1,39 |
80 | 185 | 150 | 128 | 89 | 91 | 1,84 | |
100 | 205 | 170 | 148 | 108 (А) | 110 | 2,14 | |
114 (Б) | 116 | 2,05 | |||||
125 | 235 | 200 | 178 | 133 (А) | 135 | 13 | 2,60 |
140 (Б) | 142 | 2,47 | |||||
150 | 260 | 225 | 202 | 152 (А) | 154 | 3,61 | |
159 (Б) | 161 | 3,43 | |||||
168 (В) | 170 | 3,20 | |||||
175 | 290 | 255 | 232 | 194 | 196 | 3,77 | |
200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 222 | 15 | 4,73 |
225 | 340 | 305 | 282 | 245 | 245 | 17 | 5,93 |
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 273 | 18 | 6,95 |
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 325 | 9,33 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 377 | 10,45 | |
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 426 | 11,64 | |
450 | 590 | 550 | 520 | 480 | 480 | 20 | 14,56 |
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 530 | 16,01 | |
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 630 | 21,35 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 720 | 21 | 29,15 |
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 820 | 36,63 | |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 920 | 920 | 23 | 44,20 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 1020 | 25 | 52,58 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (0.6 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 35 | 14 | 15 | 10 | 0,31 |
15 | 80 | 55 | 40 | 18 | 19 | 0,33 | |
20 | 90 | 65 | 50 | 25 | 26 | 12 | 0,53 |
25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 33 | 0,64 | |
32 | 120 | 90 | 70 | 38 | 39 | 13 | 1,01 |
40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 46 | 1,21 | |
50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 59 | 1,33 | |
65 | 160 | 130 | 110 | 76 | 78 | 1,63 | |
80 | 185 | 150 | 128 | 89 | 91 | 15 | 2,44 |
100 | 205 | 170 | 148 | 108 (А) | 110 | 2,85 | |
114 (Б) | 116 | 2,73 | |||||
125 | 235 | 200 | 178 | 133 (А) | 135 | 17 | 3,88 |
140 (Б) | 142 | 3,68 | |||||
150 | 260 | 225 | 202 | 152 (А) | 154 | 4,63 | |
159 (Б) | 161 | 4,39 | |||||
168 (В) | 170 | 4,09 | |||||
175 | 290 | 255 | 232 | 194 | 196 | 19 | 5,36 |
200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 222 | 5,89 | |
225 | 340 | 305 | 282 | 245 | 245 | 6,60 | |
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 273 | 20 | 7,67 |
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 325 | 10,28 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 377 | 22 | 12,58 |
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 426 | 24 | 15,20 |
450 | 590 | 550 | 520 | 480 | 480 | 17,25 | |
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 530 | 25 | 19,72 |
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 630 | 26,24 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 720 | 27 | 36,68 |
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 820 | 46,14 | |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 920 | 920 | 29 | 55,10 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 1020 | 31 | 64,36 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (1 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 10 | 0,46 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 0,51 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 12 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 0,89 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 14 | 1,40 |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 15 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 2,06 | |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 17 | 2,80 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 3,19 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 19 | 3,96 |
114 (Б) | 116 | 3,81 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 21 | 5,40 |
140 (Б) | 142 | 5,15 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 6,92 | |
159 (Б) | 161 | 6,62 | |||||
168 (В) | 170 | 6,24 | |||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 | 7,32 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 8,05 | |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 | 9,30 | |
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 273 | 23 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 325 | 24 | 12.9 |
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 377 | 15,85 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 426 | 26 | 21,56 |
450 | 615 | 565 | 532 | 480 | 480 | 22,76 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 530 | 28 | 22,70 |
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 630 | 31 | 39,40 |
700 | 895 | 840 | 800 | 720 | 720 | 34 | 59,46 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 820 | 37 | 79,16 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 40 | 94,13 |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 1020 | 43 | 118,43 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (1.6 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 12 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 0,61 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 14 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 16 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 17 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 19 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 21 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 3,71 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 23 | 4,73 |
114 (Б) | 116 | 4,55 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 25 | 6,38 |
140 (Б) | 142 | 6,08 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 8,16 | |
159 (Б) | 161 | 7,81 | |||||
168 (В) | 170 | 7,36 | |||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 | 8,64 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 27 | 10,10 |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 | 11,70 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 273 | 28 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 325 | 17,78 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 377 | 30 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 426 | 34 | 31,00 |
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 480 | 38 | 39,64 |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 530 | 44 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 630 | 45 | 80,03 |
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 720 | 47 | 84,21 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 820 | 49 | 104,41 |
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 54 | 128,60 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 1020 | 58 | 179,37 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (2.5 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 12 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 0,61 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 14 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 16 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 17 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 19 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 21 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 3,71 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 23 | 4,73 |
114 (Б) | 116 | 4,55 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 25 | 6,38 |
140 (Б) | 142 | 6,08 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 8,16 | |
159 (Б) | 161 | 7,81 | |||||
168 (В) | 170 | 7,36 | |||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 | 8,64 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 27 | 10,10 |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 | 11,70 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 273 | 28 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 325 | 17,78 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 377 | 30 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 426 | 34 | 31,00 |
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 480 | 38 | 39,64 |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 530 | 44 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 630 | 45 | 80,03 |
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 720 | 47 | 84,21 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 820 | 49 | 104,41 |
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 54 | 128,60 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 1020 | 58 | 179,37 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (4 МПа)
Dy | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 |
15 | 95 | 65 | 47 |
20 | 105 | 75 | 58 |
25 | 115 | 85 | 68 |
32 | 135 | 100 | 78 |
40 | 145 | 110 | 88 |
50 | 160 | 125 | 102 |
65 | 180 | 145 | 122 |
80 | 195 | 160 | 133 |
100 | 230 | 190 | 158 |
125 | 270 | 220 | 184 |
150 | 300 | 250 | 212 |
175 | 350 | 295 | 242 |
200 | 375 | 320 | 285 |
225 | 415 | 355 | 315 |
250 | 445 | 385 | 345 |
300 | 510 | 450 | 410 |
350 | 570 | 510 | 465 |
400 | 655 | 585 | 535 |
450 | 680 | 610 | 560 |
500 | 755 | 670 | 615 |
600 | 890 | 795 | 735 |
700 | 995 | 900 | 810 |
800 | 1135 | 1030 | 960 |
900 | 1250 | 1140 | 1070 |
1000 | 1360 | 1250 | 1180 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (6,3 МПа)
Dy | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|
10 | 100 | 70 | 42 |
15 | 105 | 75 | 47 |
20 | 125 | 90 | 58 |
25 | 135 | 100 | 68 |
32 | 150 | 110 | 78 |
40 | 165 | 125 | 88 |
50 | 175 | 135 | 102 |
65 | 200 | 160 | 122 |
80 | 210 | 170 | 133 |
100 | 250 | 200 | 158 |
125 | 295 | 240 | 184 |
150 | 340 | 280 | 212 |
175 | 370 | 310 | 212 |
200 | 405 | 345 | 285 |
225 | 430 | 370 | 315 |
250 | 470 | 400 | 345 |
300 | 530 | 460 | 410 |
350 | 595 | 525 | 465 |
400 | 670 | 585 | 535 |
500 | 800 | 705 | 615 |
600 | 925 | 820 | 735 |
700 | 1045 | 935 | 840 |
800 | 1165 | 1050 | 960 |
900 | 1285 | 1170 | 1070 |
1000 | 1415 | 1290 | 1180 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (10 МПа)
Dy | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|
10 | 100 | 70 | 42 |
15 | 105 | 75 | 47 |
20 | 125 | 90 | 58 |
25 | 135 | 100 | 68 |
32 | 150 | 110 | 78 |
40 | 165 | 125 | 88 |
50 | 195 | 145 | 102 |
65 | 220 | 170 | 122 |
80 | 230 | 180 | 133 |
100 | 265 | 210 | 158 |
125 | 310 | 250 | 184 |
150 | 350 | 290 | 212 |
175 | 380 | 320 | 242 |
200 | 430 | 360 | 285 |
225 | 470 | 400 | 315 |
250 | 500 | 430 | 345 |
300 | 585 | 500 | 410 |
350 | 655 | 560 | 465 |
400 | 715 | 620 | 535 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (16 МПа)
Исполнения фланцев A, B, F, E, D, C по ГОСТ 33259-15
Разъемные неподвижные соединения обеспечивают надежность и герметичность участков трубопроводов и аппаратов. Во фланцевое соединение входят два ответных фланца, соединенных между собой крепежными деталями, где между фланцами устанавливают уплотнительные поверхности из неметаллических, металлических или комбинированных материалов. Прокладки , деформируясь, должны полностью заполнить весь объем выточки под прокладку на зеркале фланца.
➤ Историческая справка
В 2016 году вступил в силу новый фланцевый ГОСТ 33259-15, пришедший на смену серии ГОСТов группы 12815. Одно из ключевых изменений — замена цифрового обозначения исполнений зеркала на буквенные и введение нового вида A, плоскость. Познакомиться со всеми изменениями во фланцевом ГОСТ можно по ссылке.
Исполнения уплотнительной поверхности фланцев
ГОСТ 33259-15 выделяет 10 исполнений фланцев. Фланцы изготавливают из поковок ковкой или штамповкой. Универсальным считается исполнение B с соединительным выступом. Из него можно переточить фланец в любое исполнение. В составе фланцевого соединения, исполнения уплотнительной поверхности зеркала должны соответствовать друг другу. Форма контактной поверхности одного фланца должна соответствовать зеркалу другого. Существует схемы соединения фланцев, которые образуют своеобразный замок для наилучшей герметичности: с соединительным выступом B-B, выступ-впадина E-F , шип-паз C-D.
Исполнение A
Самый простой вариант по ГОСТ 33259. У фланцев исполнения A отсутствует зеркало, поэтому они образуют ровную и гладкую плоскость. Такие детали можно изготовить типом 11 и 01 только для низкого давления PN 1, 2 и 6 кгс/см², диаметром от 10 до 4000 мм.
Исполнение B
- Исполнение B (1) с соединительным выступом
- Фланцевая пара: В
Наиболее универсальное исполнение с соединительным выступом. Стыкуется попарно с контрфланцем в том же исп. B. Служит для переточки в другие типы зеркала. Зеркало образует более гладкое соединение, между компаньонами устанавливают неметаллическую паронитовую прокладку типа A. Среди особенностей соединительного выступа — фаска выполнена под углом в 45 градусов. Фланцы с зеркалом B изготавливают диаметром от 10 до 4000 мм, на давление от 1 до 250 кгс/см².
Исполнение E и F, выступ-впадина
- Фланцевая пара: исполнение E (2) выступ + F (3) впадина
- Посмотреть в каталоге исп. E:перейти
- Посмотреть в каталоге исп. F:перейти
Фланцевая пара образует надежный замок, где паронитовая прокладка исп. Б помещается во впадине, прижимаясь выступом, ограждена от выдавливания наружу. Такое соединение еще называют “папа-мама”. Выступ E можно сравнить с исп. B, они не отличаются функционально. Однако, если соединительный выступ B выполнен под углом 45°, то уже у исполнения E выступ равен 90 градусов. Фаска у конструкции ответного фланца F с впадиной с внутренней стороны и выступ с наружной под углом 45 градусов. Контрфланцы выступ-впадина изготавливают диаметром от 10 до 800 мм, где PN 1-160 кгс/см².
Исполнение C и D, шип-паз
Фланцевая пара: исполнение С (4) шип + D (5) паз
Посмотреть в каталоге исп. C: перейти
Посмотреть в каталоге исп. D: перейти
Паронитовая прокладка исп В находится в углублении паза и фиксируется шипом. У шипа выступающая часть замка точится под 90 градусов, а у паза углубление с внутренней части под углом в 90 градусов.
Технический сериал о деталях трубопровода
Таблица 1: Размер исполнений фланцев B, E, F, C, D по ГОСТ 33259-15.
Полезное чтение:
Чтобы заказать фланцы в исполнениях A-M, направьте запрос по электронной почте или позвоните менеджерам отдела продаж.
➥ 8 (499) 673-38-38 Москва
➥ 8 (343) 384-38-38 Екатеринбург
➥ 8 (812) 328-38-38 Санкт-Петербург
➥ 8 (800) 555-38-83 Бесплатно по РФ
Размеры фланцев согласно ГОСТ. Виды и типы. Маркировка.
Как соединить между собой массивные металлические трубы? Сварка способна обеспечить герметичные швы. Но что делать, когда нужно разобрать трубопровод? Нужна разборная конструкция. На этот случай есть плоские детали с отверстиями под болты и шпильки. Размеры фланцев начинаются от 10×10×75 мм. Это внутренний диаметр, толщина и внешний диаметр.
Требования нормативов
Ещё с советских времён на стальные фланцы действовало 4 норматива:
ГОСТ 12815-80.
ГОСТ 12820-80.
ГОСТ 12821-80.
ГОСТ 12822-80.
Понятно, что эти стандарты не способствовали выходу отечественной продукции на международный рынок. Но в начале двухтысячных государственные институты метрологии решили привести документацию в соответствие с общемировой.
Так с 1 апреля 2012 года в законную силу вступил ГОСТ Р 54432-2011. Дело сдвинулось с мёртвой точки. В документе появились спецификации для дюймовых фланцев американских стандартов ANSI по классам давления PN 20, PN 50, PN 110 и PN 150. Но 1 апреля 2017 норматив перестал действовать.
На смену пришёл ГОСТ 33259-2015. Он «работает» с 1 августа 2017 года по нынешнее время. Это апрель 2021 года. Но эксперты отмечают разночтения с международными стандартами. Например, в американских и европейских фланцах с внутренним диаметром 65 мм 4 отверстия под болты, в отечественных 8. Россия — щедрая душа.
Размеры
Действующий ГОСТ 33259-2015 классифицирует фланцы по вариантам исполнения. Всего 8 видов по стыковочному узлу. У них разная форма:
A: плоскость.
B: соединительный выступ.
C, L: шип.
D, M: паз.
E: выступ.
F: впадина.
J: под овальную прокладку.
K: под линзовую прокладку.
В таблицах мы будем повсеместно использовать следующие характеристики:
DN — номинальный внутренний диаметр в мм.
PN — номинальное давление в кгс/см 2 .
D — внешний диаметр фланца в мм.
D1 — диаметр между центрами отверстий под шпильки.
b — ширина бортика, H — общая в мм.
Кроме видов в нормативе указаны типы.
Их 6:
01: стальной плоский приварной.
02: стальной плоский свободный на приварном кольце.
03: стальной плоский свободный на отбортовке.
04: стальной плоский свободный на хомуте под приварку.
11: стальной приварной встык.
21: корпуса арматуры.
Тип 01
Это конструкции из стали. Форма плоская. Фланцы приварные.
DN, мм | PN | b, мм | D, мм | D1, мм | Диаметр болтов, шпилек | |||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||
10 | 1 | 10 | — | 75 | — | 50 | М10 | — |
2,5 | 10 | 12 | 75 | 75 | 50 | М10 | М10 | |
6 | 12 | 12 | 75 | 75 | 50 | М10 | М10 | |
10 | 12 | 14 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
16 | 14 | 14 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
25 | 16 | 16 | 90 | 90 | 60 | М12 | М12 | |
15 | 1 | 10 | — | 80 | — | 55 | М10 | — |
2,5 | 10 | 12 | 80 | 80 | 55 | М10 | М10 | |
6 | 12 | 12 | 80 | 80 | 55 | М10 | М10 | |
10 | 12 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
16 | 14 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
25 | 16 | 14 | 95 | 95 | 65 | М12 | М12 | |
20 | 1 | 12 | — | 90 | — | 65 | М10 | — |
2,5 | 12 | 14 | 90 | 90 | 65 | М10 | М10 | |
6 | 14 | 14 | 90 | 90 | 65 | М10 | М10 | |
10 | 14 | 16 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
16 | 16 | 15 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
25 | 18 | 16 | 105 | 105 | 75 | М12 | М12 | |
25 | 1 | 12 | — | 100 | — | 75 | М10 | — |
2,5 | 12 | 14 | 100 | 100 | 75 | М10 | М10 | |
6 | 14 | 14 | 100 | 100 | 75 | М10 | М10 | |
10 | 14 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
16 | 18 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
25 | 18 | 16 | 115 | 115 | 85 | М12 | М12 | |
32 | 1 | 12 | — | 120 | — | 90 | M12 | — |
2,5 | 12 | 16 | 120 | 120 | 90 | M12 | M12 | |
6 | 15 | 16 | 120 | 120 | 90 | M12 | M12 | |
10 | 16 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
16 | 18 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
25 | 20 | 18 | 135 | 140 | 100 | M16 | M16 | |
40 | 1 | 13 | — | 130 | — | 100 | M12 | — |
2,5 | 13 | 16 | 130 | 130 | 100 | M12 | M12 | |
6 | 16 | 16 | 130 | 130 | 100 | M12 | M12 | |
10 | 18 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
16 | 20 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
25 | 22 | 18 | 145 | 150 | 110 | M16 | M16 | |
50 | 1 | 13 | — | 140 | — | 110 | M12 | — |
2,5 | 13 | 16 | 140 | 140 | 110 | M12 | M12 | |
6 | 16 | 16 | 140 | 140 | 110 | M12 | M12 | |
10 | 18 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
16 | 22 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
25 | 24 | 20 | 160 | 165 | 125 | M16 | M16 | |
65 | 1 | 14 | — | 160 | — | 130 | M12 | — |
2,5 | 14 | 16 | 160 | 160 | 130 | M12 | M12 | |
6 | 16 | 16 | 160 | 160 | 130 | M12 | M12 | |
10 | 20 | 20 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
16 | 24 | 20 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
25 | 24 | 22 | 180 | 185 | 145 | M16 | M16 | |
80 | 1 | 14 | — | 185 | — | 150 | M16 | — |
2,5 | 14 | 18 | 185 | 190 | 150 | M16 | M16 | |
6 | 18 | 18 | 185 | 190 | 150 | M16 | M16 | |
10 | 20 | 20 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
16 | 24 | 20 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
25 | 26 | 24 | 195 | 200 | 160 | M16 | M16 | |
100 | 1 | 14 | — | 205 | — | 170 | M16 | — |
2,5 | 14 | 18 | 205 | 210 | 170 | M16 | M16 | |
6 | 18 | 18 | 205 | 210 | 170 | M16 | M16 | |
10 | 22 | 22 | 215 | 220 | 180 | M16 | M16 | |
16 | 26 | 22 | 215 | 220 | 180 | M16 | M16 | |
25 | 28 | 26 | 230 | 235 | 190 | M20 | M20 | |
125 | 1 | 16 | — | 235 | — | 200 | M16 | — |
2,5 | 16 | 20 | 235 | 240 | 200 | M16 | M16 | |
6 | 20 | 20 | 235 | 240 | 200 | M16 | M16 | |
10 | 24 | 22 | 245 | 250 | 210 | M16 | M16 | |
16 | 28 | 22 | 245 | 250 | 210 | M16 | M16 | |
25 | 30 | 22 | 270 | 270 | 220 | M24 | M24 | |
150 | 1 | 16 | — | 260 | — | 225 | M16 | — |
2,5 | 16 | 20 | 260 | 265 | 225 | M16 | M16 | |
6 | 20 | 20 | 260 | 265 | 225 | M16 | M16 | |
10 | 24 | 24 | 280 | 285 | 240 | M20 | M20 | |
16 | 28 | 24 | 280 | 285 | 240 | M20 | M20 | |
25 | 30 | 30 | 300 | 300 | 250 | M24 | M24 | |
200 | 1 | 18 | — | 315 | — | 280 | M16 | — |
2,5 | 18 | 22 | 315 | 320 | 280 | M16 | M16 | |
6 | 22 | 22 | 315 | 320 | 280 | M16 | M16 | |
10 | 24 | 24 | 335 | 340 | 295 | M20 | M20 | |
16 | 30 | 26 | 335 | 340 | 295 | M20 | M20 | |
25 | 32 | 32 | 360 | 360 | 310 | M24 | M24 | |
250 | 1 | 21 | — | 370 | — | 335 | M16 | — |
2,5 | 21 | 24 | 370 | 375 | 335 | M16 | M16 | |
6 | 23 | 24 | 370 | 375 | 335 | M16 | M16 | |
10 | 26 | 26 | 390 | 390 | 350 | M20 | M20 | |
16 | 31 | 29 | 405 | 405 | 355 | M24 | M24 | |
25 | 34 | 35 | 425 | 425 | 370 | M27 | M27 | |
300 | 1 | 22 | — | 435 | — | 395 | M20 | — |
2,5 | 22 | 24 | 435 | 440 | 395 | M20 | M20 | |
6 | 24 | 24 | 435 | 440 | 395 | M20 | M20 | |
10 | 28 | 26 | 440 | 445 | 400 | M20 | M20 | |
16 | 32 | 32 | 460 | 460 | 410 | M24 | M24 | |
25 | 36 | 38 | 485 | 485 | 430 | M27 | M27 | |
350 | 1 | 22 | — | 485 | — | 445 | M20 | — |
2,5 | 22 | 26 | 485 | 490 | 445 | M20 | M20 | |
6 | 26 | 26 | 485 | 490 | 445 | M20 | M20 | |
10 | 28 | 30 | 500 | 505 | 460 | M20 | M20 | |
16 | 34 | 35 | 520 | 520 | 470 | M24 | M24 | |
25 | 42 | 42 | 550 | 555 | 490 | M30 | M24 | |
400 | 1 | 22 | — | 535 | — | 495 | M20 | — |
2,5 | 22 | 28 | 535 | 540 | 495 | M20 | M20 | |
6 | 28 | 28 | 535 | 540 | 495 | M20 | M20 | |
10 | 30 | 32 | 565 | 565 | 515 | M24 | M24 | |
16 | 38 | 38 | 580 | 580 | 525 | M27 | M27 | |
25 | 44 | 48 | 610 | 620 | 550 | M30 | M33 | |
450 | 1 | 24 | — | 590 | — | 550 | M20 | — |
2,5 | 24 | 30 | 590 | 595 | 550 | M20 | M20 | |
6 | 28 | 30 | 590 | 595 | 550 | M20 | M20 | |
10 | 30 | 36 | 615 | 615 | 565 | M24 | M24 | |
16 | 42 | 42 | 640 | 640 | 585 | M27 | M27 | |
25 | 48 | 54 | 660 | 670 | 600 | M30 | M33 | |
